Kami juga melayani penjualan dan pembelian Logam Mulia dengan berat minimal 25 gr

21 Mei 2011

Awas Tertipu (Dengan Penambahan Syariah) 1

Iming-iming  pemberian pinjaman bank syariah adalah "yang" katanya bersistem bagi hasil dan bukannya bunga. Walau sebenarnya bungkus tersbut terlalu nyata kebohongan yang ditutupi dalil. Tapi nyatanya masih bnayak umat yang terkecoh dengan kamuflase tersebut.

Saya hanya akan menjelaskan dua sistem perhitungan BUNGA dari perbankan syariah dan konvensional, yang sebenarnya dua-duanya merugikan penuh kebohongan. Hanya saja bank konvensional, walau jelas-jelas RIBA, tetapi masih berkadar HARAM 100%, daripada Bank Syariah yang sudah Telak HARAM  300%. (Thanks to Amir Zaim yang sudah mempopulerkan istilah ini.)

1. Pertama yang kita bahasa adalah sistem bank syariah yang katanya bagi hasil, walau sebenarnya itu adalah sistem bunga FLAT. Perhitungan bunga flat adalah yang paling banyak dikenakan oleh finance diluar perbankan dan paling menguntungkan serta paling gampang menghitungnya. Tetapi sistem ini merugikan peminjam uang. Mengapa? Karena bunga dihitung secara rata dari nilai total hutang, tanpa peduli terhadap nilai pokok hutang yang telah dibayarkan.

Saya buatkan contoh saja bila anda mengambil KPR syariah,     katakanlah nilai hutang anda Rp. 120.000.000 dengan tingkat "bagi hasil" 6% flat dan tenor 5 tahun.
Menghitung total  bunga yang harus kita bayar adalah 6% dikalikan jangka waktu 5 tahun dan dikalikan dengan nilai hutang Rp. 120.000.000. Total bunga adalah  = Rp. 120.000.000 * 6% * 5  = Rp. 36.000.000.

Total bunga ini ditambahkan dengan nilai hutang akan menjadi total angsuran yang harus kita bayar, yaitu :
  = Rp. 120.000.000 + Rp. 36.000.000
  = Rp. 156.000.000

Total angsuran ini tinggal kita bagikan ke jumlah periode pembayaran. Karena kita mengangsur hutang secara bulanan, artinya periode pembayaran adalah 5 x 12 = 60 kali. Maka nilai angsuran per bulannya adalah :
  = Rp. 156.000.000 / 60
  = Rp. 2.600.000.

Ilustrasi tabel dibawah dapat menjelaskan sedikit


No. Hutang Awal Pembayaran Pokok Bunga Sisa Pokok
1 120.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 118.000.000
2 118.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 116.000.000
3 116.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 114.000.000
4 114.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 112.000.000
5 112.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 110.000.000
6 110.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 108.000.000
7 108.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 106.000.000
8 106.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 104.000.000
9 104.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 102.000.000
10 102.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 100.000.000
11 100.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 98.000.000
12 98.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 96.000.000
13 96.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 94.000.000
14 94.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 92.000.000
15 92.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 90.000.000
16 90.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 88.000.000
17 88.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 86.000.000
18 86.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 84.000.000
19 84.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 82.000.000
20 82.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 80.000.000
21 80.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 78.000.000
22 78.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 76.000.000
23 76.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 74.000.000
24 74.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 72.000.000
25 72.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 70.000.000
26 70.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 68.000.000
27 68.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 66.000.000
28 66.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 64.000.000
29 64.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 62.000.000
30 62.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 60.000.000
31 60.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 58.000.000
32 58.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 56.000.000
33 56.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 54.000.000
34 54.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 52.000.000
35 52.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 50.000.000
36 50.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 48.000.000
37 48.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 46.000.000
38 46.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 44.000.000
39 44.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 42.000.000
40 42.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 40.000.000
41 40.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 38.000.000
42 38.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 36.000.000
43 36.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 34.000.000
44 34.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 32.000.000
45 32.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 30.000.000
46 30.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 28.000.000
47 28.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 26.000.000
48 26.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 24.000.000
49 24.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 22.000.000
50 22.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 20.000.000
51 20.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 18.000.000
52 18.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 16.000.000
53 16.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 14.000.000
54 14.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 12.000.000
55 12.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 10.000.000
56 10.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 8.000.000
57 8.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 6.000.000
58 6.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 4.000.000
59 4.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 2.000.000
60 2.000.000 2.600.000 2.000.000 600.000 0


Dari tabel ilustrasi diatas kita dapat melihat bahwa bunga yang dibayarkan setiap bulannya selalu bernilai Rp. 600.000.Oleh karena itulah cara perhitungan ini disebut bunga flat, karena nilai bunganya selalu rata.(Tapi kok dibilang bagi hasil ya..??)

Tadi dikatakan bahwa sistem ini merugikan peminjam, ? Nah anda dapat melihat tabel tersebut.

Tiap bulan anda harus melunasi angsuran yang terdiri dari hutang pokok dan bunga senilai Rp.2.600.000, pokoknya Rp.2.000.000, dan bunganya Rp.600.000. Disitu anda dapat melihat bahwa setiap bulan hutang pokok anda berkurang Rp.2.000.000, setiap bulannya.

Tetapi (selalu ada TAPI) pengurangan nilai pokok hutang TIDAK disertai  dengan pengurangan nilai bunga. Anda selalu rugi pada periode selanjutnya. Bisa anda lihat bahwa setelah anda mKita dapat perhatikan di dalam tabel bahwa setelah mengangsur setahun, nilai pokok hutang tinggal Rp. 96.000.000 (periode 13).Namun nilai bunganya tetap Rp. 600.000. Bila kita bandingkan nilai pokok pokok hutang terhadap nilai bunga, maka tingkat suku bunganya menjadi:
tahun pertama  = Rp. 600.000 / Rp. 98.000.000
                      = 0.612% per bulan atau
                      = 7.34 % per tahun
tahun kedua     = Rp. 600.000 / Rp. 72.000.000
                      = 0.83% per bulan atau
                      = 10 % per tahun
tahun ketiga    = Rp. 600.000 / Rp. 50.000.000
                     = 1.2 % per bulan atau
                     = 14.4 % per tahun
tahun keempat  = Rp. 600.000 / Rp. 26.000.000
                     = 2.3 % per bulan atau
                     =27.6 % per tahun
tahun kelima    = Rp. 600.000 / Rp. 2.000.000
                      = 30 % per bulan atau
                     = 360 % per tahun
Atau secara rata-rata adalah 72 %/tahun
Loh, kok tingkat suku bunganya menjadi malah fluktuatif, padahal tadi dibilang FLAT? Hehehe, itulah cerdiknya bank Syariah. Itung-itungan 6% itu adalah dihitung dari nilai total hutangnya yaitu Rp. 120.000.000. Tidak peduli berapapun sisa hutang kita. Jadinya kalau sisa hutang kita tinggal sedikit, kita akan rugi sekali karena tingkat suku bunganya menjadi tinggi.
Bersambung