Kami juga melayani penjualan dan pembelian Logam Mulia dengan berat minimal 25 gr

21 Mei 2011

Awas Tertipu (Dengan Penambahan Syariah) 2

Yang kedua kita bahas sistem konvesional yang berbasis bunga efektif , perhitungan efektif adalah bunga dihitung dari nilai pokok hutang, bukan dari total pinjaman, sehingga bunga yang dihitung semakin berkurang.

2. Saya buatkan contoh dengan suku bunga lebih tinggi 5% tetapi dengan sistem efektif, terlalu rumit kalau saya jelaskan, tetapi anda dapat membuat rumusnya pada excel dengan perhitungan interest loan.

Dikasus pertama dan kedua ada perbedaan besar bunga  tetapi dengan jumlah pinjaman dan jangka waktu yang sama. Yang pertama adalah FLAT 6%/ tahun dan yang kedua 11% efektif / tahun. Berdasar tabel dibawah akan tampak nyata bahwa bunga efektif (walau lebih besar) tetapi ternyata lebih murah Rp.50.354, dari sistem flat yang bunganya lebih kecil.

No. Hutang Awal Pembayaran Pokok Bunga Sisa Pokok
1 120.000.000 2.549.645 1.549.645 1.000.000 118.450.355
2 118.450.355 2.549.645 1.562.559 987.086 116.887.796
3 116.887.796 2.549.645 1.575.580 974.065 115.312.215
4 115.312.215 2.549.645 1.588.710 960.935 113.723.505
5 113.723.505 2.549.645 1.601.949 947.696 112.121.555
6 112.121.555 2.549.645 1.615.299 934.346 110.506.256
7 110.506.256 2.549.645 1.628.760 920.885 108.877.496
8 108.877.496 2.549.645 1.642.333 907.312 107.235.164
9 107.235.164 2.549.645 1.656.019 893.626 105.579.145
10 105.579.145 2.549.645 1.669.819 879.826 103.909.325
11 103.909.325 2.549.645 1.683.734 865.911 102.225.591
12 102.225.591 2.549.645 1.697.765 851.880 100.527.826
13 100.527.826 2.549.645 1.711.913 837.732 98.815.912
14 98.815.912 2.549.645 1.726.179 823.466 97.089.733
15 97.089.733 2.549.645 1.740.564 809.081 95.349.168
16 95.349.168 2.549.645 1.755.069 794.576 93.594.100
17 93.594.100 2.549.645 1.769.695 779.951 91.824.405
18 91.824.405 2.549.645 1.784.442 765.203 90.039.963
19 90.039.963 2.549.645 1.799.312 750.333 88.240.651
20 88.240.651 2.549.645 1.814.307 735.339 86.426.344
21 86.426.344 2.549.645 1.829.426 720.220 84.596.918
22 84.596.918 2.549.645 1.844.671 704.974 82.752.247
23 82.752.247 2.549.645 1.860.043 689.602 80.892.204
24 80.892.204 2.549.645 1.875.544 674.102 79.016.660
25 79.016.660 2.549.645 1.891.173 658.472 77.125.487
26 77.125.487 2.549.645 1.906.933 642.712 75.218.554
27 75.218.554 2.549.645 1.922.824 626.821 73.295.730
28 73.295.730 2.549.645 1.938.848 610.798 71.356.882
29 71.356.882 2.549.645 1.955.005 594.641 69.401.878
30 69.401.878 2.549.645 1.971.296 578.349 67.430.581
31 67.430.581 2.549.645 1.987.724 561.922 65.442.857
32 65.442.857 2.549.645 2.004.288 545.357 63.438.569
33 63.438.569 2.549.645 2.020.991 528.655 61.417.579
34 61.417.579 2.549.645 2.037.832 511.813 59.379.746
35 59.379.746 2.549.645 2.054.814 494.831 57.324.932
36 57.324.932 2.549.645 2.071.938 477.708 55.252.995
37 55.252.995 2.549.645 2.089.204 460.442 53.163.791
38 53.163.791 2.549.645 2.106.614 443.032 51.057.177
39 51.057.177 2.549.645 2.124.169 425.476 48.933.008
40 48.933.008 2.549.645 2.141.870 407.775 46.791.138
41 46.791.138 2.549.645 2.159.719 389.926 44.631.419
42 44.631.419 2.549.645 2.177.717 371.928 42.453.702
43 42.453.702 2.549.645 2.195.865 353.781 40.257.837
44 40.257.837 2.549.645 2.214.163 335.482 38.043.674
45 38.043.674 2.549.645 2.232.615 317.031 35.811.059
46 35.811.059 2.549.645 2.251.220 298.425 33.559.839
47 33.559.839 2.549.645 2.269.980 279.665 31.289.859
48 31.289.859 2.549.645 2.288.897 260.749 29.000.963
49 29.000.963 2.549.645 2.307.971 241.675 26.692.992
50 26.692.992 2.549.645 2.327.204 222.442 24.365.788
51 24.365.788 2.549.645 2.346.597 203.048 22.019.191
52 22.019.191 2.549.645 2.366.152 183.493 19.653.039
53 19.653.039 2.549.645 2.385.870 163.775 17.267.169
54 17.267.169 2.549.645 2.405.752 143.893 14.861.417
55 14.861.417 2.549.645 2.425.800 123.845 12.435.616
56 12.435.616 2.549.645 2.446.015 103.630 9.989.601
57 9.989.601 2.549.645 2.466.399 83.247 7.523.203
58 7.523.203 2.549.645 2.486.952 62.693 5.036.251
59 5.036.251 2.549.645 2.507.677 41.969 2.528.574
60 2.528.574 2.549.645 2.528.574 21.071 0

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa bunga semakin lama akan semakin kecil, karena bunga dihitung dari nilai pokok hutang yang semakin dibayar akan menjadi semakin kecil.

Dengan cara perhitungan seperti ini, biasanya hutang menjadi lebih fleksibel dalam arti misalkan saja dalam suatu saat sebelum periode 60 bulan tersebut berakhir, ternyata peminjam uang memiliki uang lebih (misalkan saja mendapatkan bonus atau THR) dan ingin membayar angsuran lebih besar daripada angsuran bulanan Rp. 2.549.645, biasanya bank akan memperbolehkan hal tersebut.

Peminjam uang bahkan diperbolehkan untuk langsung melunasi hutang. Misalkan saja pada periode 34, peminjam uang hendak melunasi hutangnya, maka peminjam uang dapat membayar sebesar pokok hutang ditambahkan bunga pada periode tersebut:
  = Rp. 61.417.579 + Rp. 477.708
  = Rp. 61.895.287
 
Lain halnya dengan cara perhitungan tingkat suku bunga flat, bank tidak akan mengijinkan pembayaran angsuran yang berbeda dari tabel ilustrasi, karena keuntungan yang akan didapat oleh pihak bank justru berada di periode belakang.

Dalam analisa lebih lanjut, apabila kita menjumlahkan total bunga dari ke enam puluh  periode dalam tabel ilustrasi diatas, maka kita akan mendapatkan nilai total bunga sebesar Rp. 32.978.722. Nilai yang lebih rendah  dengan nilai total bunga flat dalam kasus pertama, yaitu Rp. 36.000.000.

Penambahan syariah seharusnya benar-benar Syariah dan menyejukkan, bila berlawanan harus dipertanyakan keSyariah-annya. Bank konvesional jelas haram, tetapi Bank Syariah triple haram, sudah anda dapat RIBA, Jebol pula kantong anda.